Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Otomotiv Teknolojisi | Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 264.25121 | 1.334.144 | 30 |
2024 | 245.79380 | 1.726.381 | — |
2023 | 257.98828 | 1.480.161 | — |
2022 | 247.30360 | Dolmadı | — |
2023–2025 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.