Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği | Zi̇raat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 249.19203 | 539.069 | 25 |
2025 | 247.36691 | 620.787 | 30 |
2024 | 237.48957 | 656.124 | 33 |
2023 | 248.16802 | 626.239 | 27 |
2022 | 237.07664 | 623.453 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.