Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği | Zi̇raat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.61591 | 328.837 | 30 |
2025 | 284.20099 | 374.489 | 32 |
2024 | 266.81038 | 410.885 | 32 |
2023 | 277.26599 | 429.213 | 32 |
2022 | 258.66944 | 466.491 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.