Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
İnşaat Teknolojisi | Antakya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 289.75521 | 964.228 | 25 |
2025 | 289.15080 | 987.226 | 20 |
2024 | 271.35303 | 1.296.875 | — |
2023 | 253.13018 | 1.561.183 | — |
2022 | 244.26876 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.