Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Si̇vi̇l Havacilik Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 408.48290 | 106.771 | 7 |
2025 | 376.85441 | 129.529 | 10 |
2024 | 361.25182 | 130.376 | 8 |
2023 | 374.69163 | 145.491 | 7 |
2022 | 346.52430 | 182.194 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.