Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Si̇vi̇l Havacilik Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 263.39596 | 457.736 | 1 |
2025 | 308.68429 | 278.588 | 1 |
2024 | 267.07543 | 409.251 | 1 |
2023 | 281.76071 | 406.227 | 1 |
2022 | 257.93189 | 470.721 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.