Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 329.81778 | 555.032 | 5 |
2025 | 321.83835 | 617.903 | 5 |
2023 | 333.63890 | 545.128 | — |
2022 | 301.16784 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.