Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstinye Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 252.43721 | 1.464.240 | 76 |
2025 | 266.99074 | 1.294.518 | 76 |
2024 | 258.80381 | 1.501.899 | — |
2023 | 260.90544 | 1.432.632 | — |
2022 | 250.57613 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.