Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 280.23590 | 501.578 | 71 |
2025 | 293.47054 | 393.300 | 67 |
2024 | 293.60124 | 394.876 | 67 |
2023 | 296.40010 | 438.475 | 59 |
2022 | 302.63112 | 392.754 | 54 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.