Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kafkas Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Atatürk Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.33366 | 363.542 | 39 |
2025 | 340.21586 | 465.051 | 40 |
2024 | 321.43937 | 640.030 | — |
2023 | 311.92072 | 748.098 | — |
2022 | 307.89384 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.