Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 356.16744 | 375.713 | 10 |
2025 | 347.70888 | 412.794 | 10 |
2024 | 342.14753 | 464.977 | — |
2023 | 335.77581 | 527.599 | — |
2022 | 326.46926 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.