Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 260.89194 | 1.344.959 | 76 |
2025 | 271.92306 | 1.223.617 | 76 |
2024 | 268.44105 | 1.343.796 | — |
2023 | 264.85135 | 1.370.104 | — |
2022 | 235.73975 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.