Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 268.79568 | 1.235.546 | 68 |
2025 | 261.06859 | 1.380.694 | 68 |
2024 | 260.05709 | 1.480.885 | — |
2023 | 253.16489 | 1.560.599 | — |
2022 | 247.41767 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.