Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karabük Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.50533 | 907.211 | 28 |
2025 | 278.70733 | 1.128.123 | 30 |
2024 | 257.90951 | 1.517.064 | — |
2023 | 252.91645 | 1.564.888 | — |
2022 | 253.87141 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.