Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Daday Nafi̇ Ve Ümi̇t Çeri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 276.57343 | 1.131.282 | 28 |
2025 | 259.64234 | 1.401.543 | 30 |
2024 | 242.57442 | 1.783.287 | — |
2023 | 232.58782 | 1.929.102 | — |
2022 | 220.88798 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.