Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Sosyal Güvenlik | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 252.49797 | 1.463.367 | 54 |
2025 | 238.07289 | 1.717.877 | 60 |
2024 | 234.43329 | 1.930.138 | — |
2023 | 228.91103 | 1.999.141 | — |
2022 | 224.67067 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.