Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kayseri Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı | Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 282.40274 | 1.056.048 | 30 |
2025 | 277.55753 | 1.144.175 | 25 |
2024 | 276.76917 | 1.212.452 | — |
2023 | 256.05051 | 1.511.948 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.