Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı | Çorlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 271.19390 | 1.202.963 | 45 |
2025 | 261.65508 | 1.372.011 | 40 |
2024 | 255.18988 | 1.563.461 | — |
2023 | 249.15671 | 1.628.981 | — |
2022 | 252.11421 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.