Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlik Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 253.35189 | 1.451.156 | 10 |
2025 | 238.12881 | 1.717.055 | 10 |
2024 | 235.01424 | 1.919.459 | — |
2023 | 227.12384 | 2.033.841 | — |
2022 | 204.58908 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.