Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırklareli Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 292.09832 | 936.038 | 28 |
2025 | 280.53885 | 1.102.869 | 30 |
2024 | 260.33574 | 1.476.138 | — |
2023 | 248.52734 | 1.639.904 | — |
2022 | 247.25177 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.