Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Gıda Teknolojisi | Kaman Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.30002 | 1.339.338 | 30 |
2025 | 248.55437 | 1.563.969 | 30 |
2024 | 234.96863 | 1.920.289 | — |
2023 | 228.21378 | 2.012.590 | — |
2022 | 225.46350 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.