Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 370.16726 | 304.781 | 34 |
2025 | 347.87612 | 411.713 | 35 |
2024 | 336.29274 | 508.777 | — |
2023 | 326.56137 | 605.192 | — |
2022 | 321.42947 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.