Yükleniyor…
Yükleniyor…

KTO Karatay Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ti̇caret Ve Sanayi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 245.51666 | 1.562.997 | 18 |
2025 | 249.16222 | 1.554.964 | 20 |
2024 | 257.41816 | 1.525.381 | — |
2023 | 249.87787 | 1.616.670 | — |
2022 | 226.74532 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.