Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Gedi̇z Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 287.38526 | 993.058 | 28 |
2025 | 272.54825 | 1.214.595 | 30 |
2024 | 247.73471 | 1.692.233 | — |
2023 | 236.87116 | 1.848.886 | — |
2022 | 223.64469 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.