Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Si̇mav Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 364.80329 | 330.030 | 39 |
2025 | 345.74592 | 425.969 | 40 |
2024 | 331.39192 | 548.666 | — |
2023 | 322.54525 | 641.889 | — |
2022 | 320.33417 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %49 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.