Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lokman Hekim Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.18029 | 410.932 | 5 |
2025 | 338.55725 | 477.431 | 5 |
2024 | 331.59152 | 546.973 | — |
2023 | 328.58487 | 587.630 | — |
2022 | 317.49992 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.