Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.62826 | 433.342 | 26 |
2025 | 339.17925 | 472.740 | 30 |
2024 | 335.56153 | 514.496 | — |
2023 | 325.40791 | 615.607 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.