Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Aktüerya Bilimleri | Fi̇nansal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 376.92510 | 147.217 | 65 |
2025 | 350.43867 | 173.504 | 67 |
2024 | 310.60890 | 233.215 | 67 |
2023 | 317.44165 | 268.732 | 64 |
2022 | 291.79918 | 320.236 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %54 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.