Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Aktüerya Bilimleri | Fi̇nansal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 228.76946 | 691.619 | 1 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
2024 | 265.19332 | 420.555 | 1 |
2023 | 301.42690 | 322.374 | 1 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
2023–2026 arasında başarı sırası %115 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.