Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Kimya Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 460.11015 | 54.110 | 50 |
2025 | 437.94137 | 57.462 | 52 |
2024 | 420.50034 | 62.622 | 52 |
2023 | 446.85654 | 61.094 | 62 |
2022 | 436.17259 | 69.074 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.