Yükleniyor…
Yükleniyor…

Muş Alparslan Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 282.75538 | 1.051.515 | 28 |
2025 | 274.27673 | 1.189.870 | 30 |
2024 | 252.44569 | 1.610.452 | — |
2023 | 242.84828 | 1.739.699 | — |
2022 | 238.03718 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.