Yükleniyor…
Yükleniyor…

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 292.24688 | 934.231 | 35 |
2025 | 280.98166 | 1.096.618 | 30 |
2024 | 264.39685 | 1.409.242 | — |
2023 | 245.94131 | 1.684.941 | — |
2022 | 244.17491 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.