Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Kimya Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 387.33602 | 132.902 | 50 |
2025 | 364.87156 | 147.662 | 62 |
2024 | 335.06659 | 175.199 | 62 |
2023 | 352.50435 | 183.768 | 57 |
2022 | 325.35554 | 225.759 | 57 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.