Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Çardak Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 286.72561 | 1.001.318 | 45 |
2025 | 281.20280 | 1.093.517 | 40 |
2024 | 265.24021 | 1.395.450 | — |
2023 | 248.27359 | 1.644.229 | — |
2022 | 240.28199 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.