Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 525.13518 | 5.121 | 81 |
2025 | 529.11504 | 2.093 | 86 |
2024 | 536.76188 | 1.288 | 86 |
2023 | 540.27125 | 1.436 | 86 |
2022 | 539.99685 | 1.054 | 85 |
2022–2026 arasında başarı sırası %386 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.