Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 456.17877 | 57.775 | 160 |
2025 | 437.47921 | 57.932 | 160 |
2024 | 468.67276 | 26.044 | 145 |
2023 | 506.86285 | 14.500 | 145 |
2022 | 505.16194 | 14.265 | 145 |
2022–2026 arasında başarı sırası %305 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.