Yükleniyor…
Yükleniyor…

Siirt Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Eruh Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 268.67471 | 1.237.193 | 25 |
2025 | 253.57995 | 1.490.399 | 30 |
2024 | 243.52693 | 1.766.480 | — |
2023 | 235.99102 | 1.865.256 | — |
2022 | 231.35733 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.