Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sinop Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Boyabat Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 282.49891 | 1.054.820 | 25 |
2025 | 266.37473 | 1.303.529 | 30 |
2024 | 250.08210 | 1.651.235 | — |
2023 | 238.88050 | 1.811.863 | — |
2022 | 239.28326 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.