Yükleniyor…
Yükleniyor…

Şırnak Üniversitesi
İnşaat Teknolojisi | Şirnak Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.88501 | 1.359.184 | 40 |
2025 | 252.00736 | 1.513.432 | 35 |
2024 | 237.31174 | 1.877.762 | — |
2023 | 228.50815 | 2.006.861 | — |
2022 | 226.47001 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.