Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Gıda Teknolojisi | Çorlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 289.60591 | 966.000 | 25 |
2025 | 278.33830 | 1.133.193 | 35 |
2024 | 262.56313 | 1.439.226 | — |
2023 | 252.72133 | 1.568.202 | — |
2022 | 253.94309 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.