Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Otomotiv Teknolojisi | Çorlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 299.08253 | 853.987 | 35 |
2025 | 290.54970 | 968.960 | 30 |
2024 | 271.04135 | 1.301.909 | — |
2023 | 258.13561 | 1.477.737 | — |
2022 | 255.14406 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.