Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Otomotiv Teknolojisi | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 278.17998 | 1.110.125 | 35 |
2025 | 268.63781 | 1.270.774 | 30 |
2024 | 255.17182 | 1.563.790 | — |
2023 | 245.97726 | 1.684.306 | — |
2022 | 242.20908 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.