Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Turhal Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 284.18742 | 1.033.272 | 28 |
2025 | 271.13934 | 1.234.899 | 30 |
2024 | 251.31078 | 1.629.845 | — |
2023 | 244.37790 | 1.712.468 | — |
2022 | 236.80753 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.