Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Reşadi̇ye Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 276.40095 | 1.133.571 | 28 |
2025 | 261.95631 | 1.367.568 | 30 |
2024 | 242.95875 | 1.776.663 | — |
2023 | 234.58139 | 1.891.510 | — |
2022 | 225.55592 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.