Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Uzay Mühendisliği | Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 486.05211 | 30.763 | 8 |
2025 | 471.84522 | 28.003 | 10 |
2024 | 455.50636 | 34.710 | 11 |
2023 | 487.42318 | 27.052 | 9 |
2022 | 488.28282 | 25.548 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.