Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Uzay Mühendisliği | Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 320.56619 | 254.764 | 52 |
2025 | 318.04740 | 249.718 | 49 |
2024 | 293.28365 | 288.294 | 44 |
2023 | 336.78026 | 217.425 | 37 |
2022 | 309.03895 | 267.066 | 48 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.