Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Elektri̇k-Elektroni̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 499.01649 | 20.390 | 60 |
2025 | 491.44773 | 15.313 | 62 |
2024 | 486.52779 | 16.371 | 77 |
2023 | 495.74667 | 21.387 | 72 |
2022 | 478.91417 | 32.598 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.