Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Elektri̇k-Elektroni̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 501.39063 | 18.650 | 55 |
2025 | 493.85645 | 14.037 | 57 |
2024 | 491.24670 | 14.089 | 57 |
2023 | 501.99406 | 17.417 | 52 |
2022 | 488.61562 | 25.266 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.