Yükleniyor…
Yükleniyor…

Amasya Üniversitesi
Makine | Merzi̇fon Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 273.16727 | 1.176.519 | 35 |
2025 | 263.93533 | 1.338.782 | 30 |
2024 | 252.92544 | 1.602.173 | — |
2023 | 243.84939 | 1.721.954 | — |
2022 | 243.45151 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.