Yükleniyor…
Yükleniyor…

Anadolu Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İleti̇şi̇m Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 373.50272 | 40.387 | 40 |
2025 | 351.69733 | 54.631 | 42 |
2024 | 365.36908 | 94.742 | 91 |
2023 | 359.93260 | 83.328 | 84 |
2022 | 361.55654 | 80.485 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.